{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
非凡構思,值得配以強大性能和更靈活多變的配置。隆重介紹 Nikon ZR,Nikon 和 RED 攜手創造的終極產品。
錄製令人連番讚歎的 6K 高解像度畫面,從 RED 的高階色彩科學探索前所未有的動態範圍拍攝體驗。Nikon ZR 讓您自由隨心地將電影視野轉化為現實。不僅是升級拍攝器材,還是在提升創作實力。
售完
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 -1 件
{{'products.quick_cart.quantity_of_stock_hint'| translate : {message: quantityOfStock} }}
類型 | |
---|---|
類型 | 可換鏡頭數碼相機 |
鏡頭接環 | Nikon Z 接環 |
接環種類 | Nikon Z 接環 |
照片畫角 | 全片幅/FX 格式 |
影像感應器 | |
感應器尺寸 | 35.9 mm x 23.9 mm |
影像感應器類型 | CMOS |
總像素數 | 2,679 萬 |
除塵系統 | 影像除塵參照數據(須配備 NX Studio) |
有效像素﹙萬像素﹚ | 2450萬 |
VideoRecording | |
測光系統 | 使用相機影像感應器進行 TTL 測光 |
測光模式 | 矩陣、偏重中央測光或高光偏重測光 |
檔案格式 (YUV) | [Apple ProRes 422 HQ] 5376 x 3024 : 29.97p (1920 Mbps), 25p (1600 Mbps), 23.97p (1540 Mbps), 3840 x 2160 : 59.94p (1960 Mbps), 50p (1640 Mbps), 29.97p (980 Mbps), 25p (820 Mbps), 23.97p (790 Mbps) 1920 x 1080: 119.88p (980 Mbps), 100p (820 Mbps), 59.94p (490 Mbps), 50p (410 Mbps) [H.265/HEVC] 5376 x 3024: 59.94p (400 Mbps), 50p (400 Mbps), 29.97p (340 Mbps), 25p (340 Mbps), 23.97p (1540 Mbps) 3840 x 2160 : 119.88p (400 Mbps), 100p (400 Mbps) 3840 x 2160 59.94p (340 Mbps), 50p (340 Mbps), 29.97p (190 Mbps), 25p (190 Mbps), 23.97p (190 Mbps) 1920 x 1080 : 239.76p (340 Mbps), 200p (340 Mbps) 1920 x 1080 : 119.88p (190 Mbps), 100p (190 Mbps), 59.94p (100 Mbps), 50p (100 Mbps), 29.97p (50 Mbps), 25p (50 Mbps), 23.97p (50 Mbps) [H.265/HEVC] 5376 x 3024 59.94p (370 Mbps), 50p (370 Mbps), 29.97p (300 Mbps), 25p (300 Mbps), 23.97p (300 Mbps) 3840 x 2160 119.88p (370 Mbps), 100p (370 Mbps) 3840 x 2160 59.94p (300 Mbps), 50p (300 Mbps), 29.97p (150 Mbps), 25p (150 Mbps), 23.97p (150 Mbps) 1920 x 1080 : 239.76p (300 Mbps), 200p (300 Mbps) 1920 x 1080 : 119.88p (150 Mbps), 100p (150 Mbps), 59.94p (80 Mbps), 50p (80 Mbps), 29.97p (40 Mbps), 25p (40 Mbps), 23.97p (40 Mbps) [H.264/AVC] 1920 x 1080 : 119.88p (100 Mbps), 100p (100 Mbps) 1920 x 1080 : 59.94p (50 Mbps), 50p (50 Mbps), 29.97p (30 Mbps), 25p (30 Mbps), 23.97p (30 Mbps) [H.264/AVC 慢動作影片] 1920 x 1080 : 120fps→30fps (4x, 30 Mbps), 100fps→25fps (4x, 30 Mbps), 120fps→24fps (5x, 30 Mbps) |
檔案格式 (RAW) | [R3D NE/N-RAW 優質] 6048 x 3402 : 59.94p (3780 Mbps), 50p (3160 Mbps), 29.97p (1900 Mbps), 25p (1590 Mbps), 23.97p (1520 Mbps) 4032 x 2268 : 59.94p (1710 Mbps), 50p (1440 Mbps), 29.97p (860 Mbps), 25p (730 Mbps), 23.97p (700 Mbps) 3984 x 2240 : 119.88p (3340 Mbps), 100p (2800 Mbps), 59.94p (1670 Mbps), 50p (1400 Mbps), 29.97p (840 Mbps), 25p (710 Mbps), 23.97p (680 Mbps) [N-RAW(一般)] 6048 x 3402 : 59.94p (1920 Mbps), 50p (1610 Mbps), 29.97p (970 Mbps), 25p (810 Mbps), 23.97p (780 Mbps) 4032 x 2268 : 59.94p (880 Mbps), 50p (750 Mbps), 29.97p (450 Mbps), 25p (380 Mbps), 23.97p (370 Mbps) 3984 x 2240 : 119.88p (1730 Mbps), 100p (1460 Mbps), 59.94p (870 Mbps), 50p (730 Mbps), 29.97p (440 Mbps), 25p (370 Mbps), 23.97p (360 Mbps) [Apple ProRes RAW HQ] 6048 x 3402 : 29.97p (5000 Mbps), 25p (4170 Mbps), 23.97p (4000 Mbps) 4032 x 2268 : 59.94p (4470 Mbps), 50fps (3730 Mbps), 29.97p (2240 Mbps), 25p (1870 Mbps), 23.97p (1800 Mbps) 3984 x 2240 : 59.94p (4370 Mbps), 50p (3650 Mbps), 29.97p (2190 Mbps), 25p (1830 Mbps), 23.97p (1760 Mbps) |
每秒幅數 | 5376 x 3024 (5.4K): 59.94p/50p/29.97p/25p/23.976p 3840 x 2160 (4.0K): 119.88p/100p/59.94p/50p/29.97p/25p/23.976p 1920 x 1080: 239.76p/200p/119.88p/100p/59.94p/50p/29.97p/25p/23.976p (RAW) 6048 × 3402 (6.0K): 59.94p/50p/29.97p/25p/23.976p 4032 × 2268 (4.0K): 59.94p/50p/29.97p/25p/23.976p 3984 × 2240 (4.0K): 119.88p/100p/59.94p/50p/29.97p/25p/23.976p |
影片壓縮 | R3D NE (12-bit) , N-RAW (12 bit) , Apple ProRes RAW HQ, Apple ProRes 422 HQ, H.265/HEVC (8 bit/10 bit) , H.264/AVC (8 bit) |
音頻記錄格式 | 線性 PCM(48 KHz,24-bit 或 32-bit 浮點錄音,用於以 R3D、NEV 或 MOV 格式攝錄的影片) AAC(48 KHz,16-bit,用於以 MP4 格式攝錄的影片) |
音頻記錄裝置 | 可使用內置收音器或外置收音器;透過 3.5 mm 迷你針腳插口及內建收音器進行 32bit 浮點錄音;可透過線路輸入和數碼配件靴使用外部音訊裝置,音頻指向性 (OZO Audio),音頻輸入敏感度可調節;衰減器、頻率響應及風聲降噪功能 |
錄製/重播時間 | 最長約 125 分鐘(以 R3D NE 6K 59.97p 錄製,自動溫度切斷設定為【高】,溫度為 25°C /77°F,並配搭外部電源時) |
曝光補償 | '-3 至 +3 EV(從 1/3 及 1/2 EV 等級大小選擇) |
主動式 D-Lighting | 自動、特高、高、正常、低及關閉 請注意:使用 RED Picture Control 時,必須將 主動式 D-Lighting 設為[超高]以優化曝光。在用戶設定 U1 [電影影片] 模式中,此為預設值。 |
Proxy 錄製(音頻) | AAC |
Proxy 錄製(影片) | 1920x1080,MP4 |
其他影片攝錄選項 | 錄製間隔定時影片、電子減震功能、時間編碼、REC 提示燈、N-Log 及 HDR (HLG) 影片、波幅顯示、紅色 REC 框指示、影片攝錄顯示變焦(50%、100%、200% 及 400%)、延長快門速度(S 及 M 模式)、RAW 影片雙格式(代理影片)錄製;可透過 i 選單查看影片攝錄資訊;偏移補償;高解像度變焦;預設用戶設定 1 [電影級影片] 與用戶設定 2 [慢動作影片] |
Picture Control System | |
Picture Control | 自動、標準、中性、鮮明、單色、平面單色、深色調單色、人像、豐富色調人像、風景、平調 Creative Picture Control﹙夢幻、清晨、流行、星期日、悲慘、富戲劇張力、寂靜、脫色、憂鬱、清純、牛仔布色、玩具、棕褐色、藍色、紅色、粉紅色、炭黑色、石墨色、雙色、碳色﹚;已選的 Picture Control 可以修訂;自訂 Picture Control 儲存空間、雲端 Picture Control 請注意: 自訂 Picture Control(C-1 至 C-9);可修改;預設將具有靈活色彩設定的 [CineBias_RED] 儲存在 C-1 如在靜態攝影期間選擇了 HLG 色調模式,則 Picture Control 選項僅限標準、單色、平調。 與雲端 Picture Control 相容。 |
Still Image Recording | |
檔案系統 | DCF 2.0、Exif 2.32, MPEG‑A MIAF |
儲存媒體 | CFexpress(B 型)、XQD microSD (Secure Digital)、符合 UHS‑I 的 microSDHC、microSDXC |
記憶卡插槽 | 兩張記憶卡都可用作傳輸或備份儲存空間、獨立儲存 NEF (RAW) 及 JPEG 或 HEIF 相片,或儲存不同尺寸及影像品質的 JPEG 或 HEIF 相片副本;相片可以在各張記憶卡之間複製 |
對焦 / 自動對焦 | |
對焦點 | 影片模式:高達 253 點,相片模式:高達 299 點 |
AF 區域模式 | 精確(僅適用於相片模式);單點;動態區域(S、M 及 L;僅適用於相片模式)、廣闊區域(S、L、C1 及 C2)和自動區域 AF;動態追焦模式(僅適用於相片模式);主體偵測 AF(僅適用於影片模式) |
鏡頭伺服 | 自動對焦 (AF): 單次伺服 AF (AF-S)、連續伺服 AF (AF-C)、全時間 AF (AF-F;只適用於影片模式) AF 模式自動切換(AF-A,僅限相片模式),預測對焦追蹤 手動對焦 (M): 可使用電子測距器 |
偵測範圍 | -10 至 +19 EV 使用單次伺服 AF (AF-S) 和最大光圈為 f/1.2 鏡頭,在相等於 ISO 100 和 20°C/68°F 的相片模式下測量 |
自動對焦系統 | 混合式相位偵測/對比 AF 配以 AF 輔助 |
曝光 | |
測光系統 | 使用相機影像感應器進行 TTL 測光 |
測光模式 | '矩陣測光 偏重中央測光:畫面中央 12 或 8 毫米圓圈配置 75% 比重;比重可以根據整個畫面的平均值調整: 重點測光:所選對焦點中央測光光圈直徑約 4 毫米 高光偏重測光 |
範圍 | -4 至 +17 EV 數據適用於在 20°C/68°F 環境下,設定為相當於 ISO 100 和使用 f/2.0 鏡頭的情況 |
模式 | AUTO:自動;P:彈性程式自動;S:快門優先自動;A:光圈優先自動;M:手動 |
曝光補償 | -5 至 +5 EV(從 ¹⁄₃ 及 ¹⁄₂ EV 等級大小選擇) |
曝光鎖定 | 亮度鎖定於已偵測的數值上 |
多重曝光 | 增加、平均、亮光、昏暗 |
其他選項 | HDR 重疊,高頻閃爍減少 |
Release | |
拍攝模式 | 單畫面、低速連拍、高速連拍、高速連拍(延展)、高速畫面擷取功能 + 預先釋放捕捉、自拍制 |
每秒拍攝(前捲)的大約張數 | 高達 120 fps 低速連拍:約 1 至 7 fps 高速連拍:約 16 fps 高速連拍(擴展):約 20 fps 高速畫面擷取功能 + (C15):約 15 fps 高速畫面擷取功能 + (C30):約 30 fps 高速畫面擷取功能 + (C60):約 60 fps 高速畫面擷取功能 + (C120):約 120 fps 內部測試得出的最高每秒拍攝(前捲)張數。 |
自拍制 | 2 秒、5 秒、10 秒、20 秒;1–9 曝光,以最少間隔、0.5、1、2 或 3 秒曝光一次 |
重播 | |
重播 | 全片幅及縮圖(多達 4、9 或 72 幅照片)重播連重播縮放功能、重播縮放裁剪、影片重播、幻燈播放、色階分佈圖顯示、花絮、相片資訊、位置數據顯示、自動照片旋轉、照片評分、篩選重播、語音備忘錄輸入及重播、IPTC 資訊嵌入和顯示、跳至系列中第一個鏡頭、連續重播、儲存連續畫面、循環播放及動態融合功能 |
External Interface | |
HDMI 輸出端子 | D 型 HDMI 連接器 |
外置音頻輸入 | 立體聲音響微針插孔 (直徑 3.5 mm;支援插入式電源及線路輸入)、數碼配件靴 |
音頻輸出/ 遙控線 | 立體聲音響微針插孔 (直徑 3.5 mm) |
配件終端 | 內置(可配合 MC-DC3 遙控快門線及其他自選配件使用) 請注意:可在耳機和遙控線之間自動切換。 |
螢幕 | |
螢幕尺寸 | (4.0 in.) 對角線 |
螢幕解像度 | 約 307 萬點 |
螢幕類型 | 多角度 TFT 觸控 LCD,160° 視角,約 100% 畫面覆蓋率、色彩平衡和 15 級手動亮度控制 |
快門 | |
快門類型 | 電子快門連快門音 |
閃光燈同步速度 | 閃光燈以 1/60 s 或更低速度與快門同步 |
快門速度 | ¹⁄₁₆₀₀₀ 至 30 秒(可在 ¹⁄₃、¹⁄₂ 及 1 EV 等級大小之間選擇;M 模式可延展至 900 秒),B 快門,定時 |
Bracketing | |
包圍類型 | 曝光及/或閃光燈、白平衡、主動式 D-Lighting |
Vibration Reduction (VR) | |
相機減震 (VR) | 五軸影像感應器移軸 |
鏡頭減震 (VR) | 鏡頭移動(適用於 VR 鏡頭) |
電源 | |
電池 | 一個 EN-EL15c 充電式鋰離子電池* *EN‑EL15b 和 EN-EL15a 電池可替代 EN-EL15c。惟請留意:使用其他電池單次充電後可拍攝的相片數目,少於使用 EN‑EL15a 電池拍攝所得。EH-8P AC 變壓器僅可用作為 EN‑EL15c 和 EN‑EL15b 電池充電。 |
AC 變壓器 | EH-8P AC 變壓器(另售);須使用隨機附送的 USB 線 |
電池續航力操作時間 | 約 90 分鐘 |
雜項 | |
隨附配件 | BS-D1 數碼配件熱靴蓋(已隨相機安裝)、BF-N1 機身蓋、EN-EL15c 充電式鋰離子電池、AN-DC26 背帶、USB 線(兩端皆為 C 型連接器) |
重量 | 約 630 g (1 磅 6.3 安士) 連電池及記憶卡,但不連機身蓋及數碼相機熱靴蓋;約 540 g/1 lb. 3.1 oz(淨相機機身) |
尺寸 (寬 x 高 x 深) | 約 133 x 80.5 x 49 mm (5.2 x 3.2 x 2 in.) |
三腳架插孔 | 0.635 cm (1/4 in., ISO 1222) |
WiFi | 標準: IEEE 802.11b/g/n/a/ac(非洲、亞洲、歐洲、大洋洲、美國、加拿大和墨西哥) IEEE 802.11b/g/n/a(美洲其他國家/地區) 操作頻率: - 亞洲、非洲(不包括下列國家/地區)、 中東(不包括下列國家/地區), 亞美尼亞、關島、新喀里多尼亞和大溪地:2412– 2462 MHz(頻道 11) 和 5745–5805 MHz - 歐洲(亞美尼亞、阿塞拜疆和格魯吉亞除外)、 塞浦路斯、印度、以色列和土耳其:2412–2472 MHz (頻道 13)和 5180–5825 MHz(5180–5700 MHz 和 5745–5825 MHz) - 美國、加拿大、墨西哥、澳洲、紐西蘭和 斐濟共和國:2412-2462 MHz(頻道 11)及 5180-5825 MHz(5180-5580 MHz、5660-5700 MHz 和 5745-5825 MHz) - 阿爾及利亞、阿塞拜疆、埃及、喬治亞、摩洛哥和 剛果共和國:2412–2462 MHz(頻道 11) 和 5180-5320 MHz 美洲其他國家:2412-2462 MHz (頻道 11)和 5180-5805 MHz (5180-5320 MHz 和 5745-5805 MHz) 最高輸出功率 (EIRP): 2.4 GHz 頻段:8.1 dBm 5 GHz 頻段:8.8 dBm 驗證: 開放系統,WPA2-PSK,WPA3-SAE |
藍牙 | 通訊協定: Bluetooth 規格版本 5.0 操作頻率: Bluetooth:2402 至 2480 MHz 低耗電 Bluetooth:2402–2480 MHz 最高輸出功率 (EIRP): Bluetooth:2.6 dBm 低耗電 Bluetooth:1.1 dBm |